| Модель | ЛУ003Б/5Б/10Б |
| Мощность лазера | 3 Вт/5 Вт/10 Вт |
| Длина волны лазера | 355 нм |
| Точность маркировки | ≤3-5м |
| Зона маркировки | 50-300 мм (можно выбрать другой диапазон) |
| Приложение | Нометалл / неметаллический материал |
| Скорость маркировки | ≤18000мм/с |
| Минимальная ширина линии | 0,02 мм |
| Минимальный персонаж | Свободная регулировка в пределах диапазона маркировки |
| Поддерживаемые форматы | DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP |
| Мощность машины | 600 Вт/800 Вт |
| Вход напряжения | 110В-220В/50-60Гц |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение / водяное охлаждение |

FIBER лазерная маркировочная система
Двойное позиционирование на красный свет, маленький размер, простота в эксплуатации

CO2 Лазерная маркировочная система
Высокая точность, высокая эффективность, экологически чистый, низкое техническое обслуживание
| Модель | ЛФ020/30/50/60/80 |
| Мощность лазера | 20 Вт/30 Вт/50 Вт/60 Вт/80 Вт |
| Длина волны лазера | 1064нм |
| Точность маркировки | 3-5 м |
| Зона маркировки | 50-300 мм (можно выбрать другой диапазон) |
| Приложение | Металл Материал |
| Скорость маркировки | ≤18000мм/с |
| Минимальная ширина линии | 0,02 мм |
| Минимальный персонаж | Свободная регулировка в пределах диапазона маркировки |
| Поддерживаемые форматы | DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP |
| Мощность машины | 500 Вт/600 Вт/800 Вт |
| Вход напряжения | 110В-220В/50-60Гц |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Модель | ЛК030/60Х/Э/Д |
| Мощность лазера | 30 Вт/60 Вт |
| Длина волны лазера | 10,6 мкм/10,2 мкм/9,3 мкм |
| Точность маркировки | ≤3-5м |
| Зона маркировки | 50-300 мм (можно выбрать другой диапазон) |
| Приложение | Пластик/стекло/неметаллический материал |
| Скорость маркировки | ≤18000мм/с |
| Минимальная ширина линии | 0,02 мм |
| Минимальный персонаж | Свободная регулировка в пределах диапазона маркировки |
| Поддерживаемые форматы | DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP |
| Мощность машины | 600 Вт/1500 Вт |
| Вход напряжения | 110В-220В/50-60Гц |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение / водяное охлаждение |
Система программного обеспечения
| Особенности системы управления лазером |
| Аппаратное время не теряется (постоянно работает на складе более 1 года) |
| Поддерживает связь через сетевой порт и последовательный порт, сенсорное управление и управление мышью |
| Рабочая температура от -10℃ до +60℃ |
| Панель водонепроницаемая и пыленепроницаемая |
| Программная поддержка сигнализации и мониторинга состояния лазера |
| Программное обеспечение поддерживает последовательную связь для включения и выключения лазера. |
| Поддержка автоматического удаления пересечений шрифтов для достижения идеального эффекта лазерной струи |
| Поддержка пути предварительного просмотра и быстрой проверки максимального совпадения строки |
| Поддержка функции оптимизации пути, клиентам не нужно перемещать файлы в интерфейсе, он может автоматически настроиться на оптимальное положение |
| Поддержка маркировки общего количества отключений, сохранения, загрузки в состояние маркировки и других настроек. |
| Несколько языков: упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский, немецкий, французский, арабский, испанский, португальский, вьетнамский, персидский, русский, тайский, польский и турецкий |
| Поддерживает программы удаленного мониторинга по сети |
| Поддерживает корректировку положения информации в режиме реального времени во время маркировки |
Отрасль применения
Кодирование яиц

Пищевая промышленность

Автомобильная индустрия

Проводная и кабельная промышленность

Промышленность строительных материалов

Индустрия косметики и средств по уходу

