Промышленный принтер этикеток с опциональной поддержкой RFID
| Характеристика | OX2 | OX2r | OX3 | OX3r | OX6 | OX6r | OX318 | OX318r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Barcode | RFID | Barcode | RFID | Barcode | RFID | Barcode | RFID |
| Режим печати | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer |
| Разрешение | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Макс. скорость | 18 ips (457.2 mm/s) | 18 ips | 14 ips (355.6 mm/s) | 14 ips | 7 ips (177.8 mm/s) | 7 ips | 10 ips | 10 ips |
| Макс. ширина печати | 104 mm | 104 mm | 105.7 mm | 105.7 mm | 105.6 mm | 105.7 mm | 168 mm | 168 mm |
| Макс. длина печати | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| RFID Encoder | — | UHF EPC Gen 2; ISO 18000-6C | — | UHF EPC Gen 2; ISO 18000-6C | — | UHF EPC Gen 2; ISO 18000-6C | — | UHF EPC Gen 2; ISO 18000-6C |
| Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| MPU | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz | 64-bit, quad core, до 1.8 GHz |
| GPU | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 | GC NanoUltra 3D + GC320 2D, OpenGL ES 2.0 |
| Память | 2 GB DDR RAM / 8 GB Flash ROM | 2 GB DDR4 RAM / 8 GB NAND Flash | 2 GB DDR RAM / 8 GB Flash ROM | 2 GB DDR4 RAM / 8 GB NAND Flash | 2 GB DDR RAM / 8 GB Flash ROM | 2 GB DDR4 RAM / 8 GB NAND Flash | 2 GB DDR4 RAM / 8 GB NAND Flash | 2 GB DDR4 RAM / 8 GB NAND Flash |
| HEAT™ Level | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ширина носителя | 10–120 mm | 10–120 mm | 10–120 mm | 10–120 mm | 10–120 mm | 10–120 mm | 30–180 mm | 30–180 mm |
| Макс. Ø рулона носителя | 228.6 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 228.6 mm |
| Внутр. Ø рулона | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm | 38 / 76.2 mm |
| Толщина носителя | 0.06–0.30 mm | 0.06–0.305 mm; RFID on-metal до 1.6 mm | 0.06–0.30 mm | 0.06–0.305 mm; RFID on-metal до 1.6 mm | 0.06–0.30 mm | 0.06–0.305 mm; RFID on-metal до 1.6 mm | 0.06–0.30 mm | 0.06–0.305 mm; RFID on-metal до 1.6 mm |
| Мин. длина — отрыв | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 15 mm | 15 mm |
| Мин. длина — отделитель | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) | 12 mm (с датчиком); 5 mm (без датчика) |
| Мин. длина — резак A150/A400 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | — | — |
| Мин. длина — резак HG400S | 15 mm | — | 15 mm | — | 15 mm | — | — | — |
| Риббон — макс. длина | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m |
| Риббон — ширина | 20–110 mm | 20–110 mm | 20–110 mm | 20–110 mm | 20–110 mm | 20–110 mm | 30–176 mm | 30–176 mm |
| Риббон — Ø | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm | макс. 86 mm; втулка 25.4 mm |
| Сторона краски | In / Out | In / Out | In / Out | In / Out | In / Out | In / Out | In / Out | In / Out |
| Датчики | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive | Upper reflective + Lower reflective + Transmissive |
| 1D штрихкоды | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. | Code 39/93/128, Codabar, I2of5, UPC, EAN, UCC-128, GS1-128 и др. |
| 2D штрихкоды | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, GS1 DataMatrix, GS1 QR, CS Code и др. |
| Интерфейсы | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) | RS-232; Gigabit Ethernet; USB Device 2.0; USB Host; Applicator I/O (опция) |
| Дисплей | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen | 4.5″ capacitive touchscreen |
| Питание | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Вес | 21.4 kg | 21.4 kg | 21.4 kg | 21.4 kg | 21.4 kg | 21.4 kg | 21.4 kg | 21.4 kg |
| Габариты (Ш×Г×В) | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm | 305 × 560 × 408 mm |
| Рабочая температура | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C |
| Рабочая влажность | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации | 5–90%, без конденсации |
| Макс. высота эксплуатации | 5000 m | 5000 m | 5000 m | 5000 m | 5000 m | 5000 m | 5000 m | 5000 m |
| Температура хранения | −40…60 °C | −40…60 °C | −40…60 °C | −40…60 °C | −40…60 °C | −40…60 °C | −40…60 °C | −40…60 °C |
| Влажность хранения | 5–90% | 5–90% | 5–90% | 5–90% | 5–90% | 5–90% | 5–90% | 5–90% |
| RFID Verifier (опция) | — | External-mount | — | External-mount | — | External-mount | — | External-mount |
| Опции | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit; Media Tension Kit | VisualGuard; Automatic Peeler; Internal Rewinder; Ribbon Saving Kit; Media Tension Kit |
Метод печати:
Прямая термопечать и термотрансферная печать
Максимальное разрешение печати:
600 dpi (OX6)
Максимальная скорость печати:
18 ips (OX2)
Контакты
Обучение включено
Сервисное обслуживание и запчасти
Доставка по России и СНГ
Удобная настройка и упраление
Высокая точность и стабильность нанесения
Надежная конструкция и длинный срок службы
Простая интеграция в производственные линии
Нужна помощь в подборе оборудования?
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи и бюджет.
Контакты


